Bac général : le calendrier des épreuves écrites
Les dates officielles des épreuves écrites du bac viennent d’être publiées. Le compte à rebours a commencé, et les grosses révisions se profilent !
Dates | Spécialités | Métropole – La Réunion | Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon (heure des Antilles) |
Mercredi 11 mai | Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h |
Humanités, littérature et philosophie | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Mathématiques | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Physique-chimie | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Sciences économiques et sociales | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Numérique et sciences informatiques | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Sciences de l’ingénieur | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Sciences de la vie et de la Terre | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Arts | 14h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Jeudi 12 mai | Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h |
Humanités, littérature et philosophie | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Mathématiques | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Physique-chimie | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Sciences économiques et sociales | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Numérique et sciences informatiques | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Sciences de l’ingénieur | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Sciences de la vie et de la Terre | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h | |
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Vendredi 13 mai | Littérature et langues et cultures de l’Antiquité | 14 h – 18 h | 8 h – 12 h |
Biologie-écologie | 14 h – 17 h 30 | 8 h – 11 h 30 | |
Mercredi 15 juin | Philosophie | 8 h – 12 h | 8 h – 12 h |
Jeudi 16 juin | Français | 14 h – 18 h | 14 h – 18 h |
Source : Ministère de l’Education nationale – BO du 24 mars.